Source code
Revision control
Copy as Markdown
Other Tools
/* Copyright (c) 2026 Lynne */
/*
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
- Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
*/
/* This file is grid-generated. Do not edit. */
#ifdef HAVE_CONFIG_H
#include "config.h"
#endif
#include "celt_tx_tables.h"
#if defined(NEED_CELT_TX_TABLES)
typedef kiss_fft_cpx cpx;
const opus_int16 celt_tx_mdct_map_120[120] = {
80, 40, 0, 56, 32, 8, 104, 16, 112, 88, 64, 96,
72, 48, 24, 110, 70, 30, 86, 62, 38, 14, 46, 22,
118, 94, 6, 102, 78, 54, 20, 100, 60, 116, 92, 68,
44, 76, 52, 28, 4, 36, 12, 108, 84, 50, 10, 90,
26, 2, 98, 74, 106, 82, 58, 34, 66, 42, 18, 114,
2, 49, 40, 26, 5, 46, 42, 21, 7, 58, 30, 23,
14, 48, 39, 17, 4, 55, 41, 20, 1, 57, 36, 22,
13, 45, 38, 29, 3, 54, 32, 19, 10, 56, 35, 16,
12, 51, 37, 28, 0, 53, 44, 18, 9, 47, 34, 25,
11, 50, 31, 27, 6, 52, 43, 15, 8, 59, 33, 24,
};
const opus_int16 celt_tx_pfa_map_60[60] = {
0, 5, 10, 15, 16, 21, 26, 31, 32, 37, 42, 47,
48, 53, 58, 3, 4, 9, 14, 19, 20, 25, 30, 35,
36, 41, 46, 51, 52, 57, 2, 7, 8, 13, 18, 23,
24, 29, 34, 39, 40, 45, 50, 55, 56, 1, 6, 11,
12, 17, 22, 27, 28, 33, 38, 43, 44, 49, 54, 59,
};
const opus_int16 celt_tx_p2_map_4[4] = {
0, 3, 2, 1,
};
const opus_int16 celt_tx_mdct_map_240[240] = {
160, 80, 0, 112, 64, 16, 208, 32, 224, 176, 128, 192,
144, 96, 48, 190, 110, 30, 142, 94, 46, 238, 62, 14,
206, 158, 222, 174, 126, 78, 220, 140, 60, 172, 124, 76,
28, 92, 44, 236, 188, 12, 204, 156, 108, 10, 170, 90,
202, 154, 106, 58, 122, 74, 26, 218, 42, 234, 186, 138,
40, 200, 120, 232, 184, 136, 88, 152, 104, 56, 8, 72,
24, 216, 168, 70, 230, 150, 22, 214, 166, 118, 182, 134,
86, 38, 102, 54, 6, 198, 100, 20, 180, 52, 4, 196,
148, 212, 164, 116, 68, 132, 84, 36, 228, 130, 50, 210,
82, 34, 226, 178, 2, 194, 146, 98, 162, 114, 66, 18,
2, 112, 94, 88, 70, 45, 41, 23, 5, 119, 91, 78,
72, 54, 36, 17, 7, 109, 103, 85, 60, 56, 38, 20,
14, 106, 93, 87, 69, 51, 32, 22, 4, 118, 100, 75,
71, 53, 35, 29, 1, 108, 102, 84, 66, 47, 37, 19,
13, 115, 90, 86, 68, 50, 44, 16, 3, 117, 99, 81,
62, 52, 34, 28, 10, 105, 101, 83, 65, 59, 31, 18,
12, 114, 96, 77, 67, 49, 43, 25, 0, 116, 98, 80,
74, 46, 33, 27, 9, 111, 92, 82, 64, 58, 40, 15,
11, 113, 95, 89, 61, 48, 42, 24, 6, 107, 97, 79,
73, 55, 30, 26, 8, 110, 104, 76, 63, 57, 39, 21,
};
const opus_int16 celt_tx_pfa_map_120[120] = {
0, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 64, 73, 82, 91,
100, 109, 118, 7, 8, 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71,
72, 81, 90, 99, 108, 117, 6, 15, 16, 25, 34, 43,
52, 61, 70, 79, 80, 89, 98, 107, 116, 5, 14, 23,
24, 33, 42, 51, 60, 69, 78, 87, 88, 97, 106, 115,
4, 13, 22, 31, 32, 41, 50, 59, 68, 77, 86, 95,
96, 105, 114, 3, 12, 21, 30, 39, 40, 49, 58, 67,
76, 85, 94, 103, 104, 113, 2, 11, 20, 29, 38, 47,
48, 57, 66, 75, 84, 93, 102, 111, 112, 1, 10, 19,
28, 37, 46, 55, 56, 65, 74, 83, 92, 101, 110, 119,
};
const opus_int16 celt_tx_p2_map_8[8] = {
0, 3, 5, 6, 4, 7, 1, 2,
};
const opus_int16 celt_tx_mdct_map_480[480] = {
320, 160, 0, 224, 128, 32, 416, 64, 448, 352, 256, 384,
288, 192, 96, 350, 190, 30, 254, 158, 62, 446, 94, 478,
382, 286, 414, 318, 222, 126, 380, 220, 60, 284, 188, 92,
476, 124, 28, 412, 316, 444, 348, 252, 156, 410, 250, 90,
314, 218, 122, 26, 154, 58, 442, 346, 474, 378, 282, 186,
440, 280, 120, 344, 248, 152, 56, 184, 88, 472, 376, 24,
408, 312, 216, 470, 310, 150, 374, 278, 182, 86, 214, 118,
22, 406, 54, 438, 342, 246, 20, 340, 180, 404, 308, 212,
116, 244, 148, 52, 436, 84, 468, 372, 276, 50, 370, 210,
434, 338, 242, 146, 274, 178, 82, 466, 114, 18, 402, 306,
80, 400, 240, 464, 368, 272, 176, 304, 208, 112, 16, 144,
48, 432, 336, 110, 430, 270, 14, 398, 302, 206, 334, 238,
142, 46, 174, 78, 462, 366, 140, 460, 300, 44, 428, 332,
236, 364, 268, 172, 76, 204, 108, 12, 396, 170, 10, 330,
74, 458, 362, 266, 394, 298, 202, 106, 234, 138, 42, 426,
200, 40, 360, 104, 8, 392, 296, 424, 328, 232, 136, 264,
168, 72, 456, 230, 70, 390, 134, 38, 422, 326, 454, 358,
262, 166, 294, 198, 102, 6, 260, 100, 420, 164, 68, 452,
356, 4, 388, 292, 196, 324, 228, 132, 36, 290, 130, 450,
194, 98, 2, 386, 34, 418, 322, 226, 354, 258, 162, 66,
2, 230, 217, 209, 184, 166, 163, 138, 130, 117, 90, 84,
71, 51, 38, 17, 5, 232, 224, 199, 181, 178, 153, 145,
132, 105, 99, 86, 66, 53, 32, 20, 7, 239, 214, 196,
193, 168, 160, 147, 120, 114, 101, 81, 68, 47, 35, 22,
14, 229, 211, 208, 183, 175, 162, 135, 129, 116, 96, 83,
62, 50, 37, 29, 4, 226, 223, 198, 190, 177, 150, 144,
131, 111, 98, 77, 65, 52, 44, 19, 1, 238, 213, 205,
192, 165, 159, 146, 126, 113, 92, 80, 67, 59, 34, 16,
13, 228, 220, 207, 180, 174, 161, 141, 128, 107, 95, 82,
74, 49, 31, 28, 3, 235, 222, 195, 189, 176, 156, 143,
122, 110, 97, 89, 64, 46, 43, 18, 10, 237, 210, 204,
191, 171, 158, 137, 125, 112, 104, 79, 61, 58, 33, 25,
12, 225, 219, 206, 186, 173, 152, 140, 127, 119, 94, 76,
73, 48, 40, 27, 0, 234, 221, 201, 188, 167, 155, 142,
134, 109, 91, 88, 63, 55, 42, 15, 9, 236, 216, 203,
182, 170, 157, 149, 124, 106, 103, 78, 70, 57, 30, 24,
11, 231, 218, 197, 185, 172, 164, 139, 121, 118, 93, 85,
72, 45, 39, 26, 6, 233, 212, 200, 187, 179, 154, 136,
133, 108, 100, 87, 60, 54, 41, 21, 8, 227, 215, 202,
194, 169, 151, 148, 123, 115, 102, 75, 69, 56, 36, 23,
};
const opus_int16 celt_tx_pfa_map_240[240] = {
0, 17, 34, 51, 68, 85, 102, 119, 136, 153, 170, 187,
204, 221, 238, 15, 16, 33, 50, 67, 84, 101, 118, 135,
152, 169, 186, 203, 220, 237, 14, 31, 32, 49, 66, 83,
100, 117, 134, 151, 168, 185, 202, 219, 236, 13, 30, 47,
48, 65, 82, 99, 116, 133, 150, 167, 184, 201, 218, 235,
12, 29, 46, 63, 64, 81, 98, 115, 132, 149, 166, 183,
200, 217, 234, 11, 28, 45, 62, 79, 80, 97, 114, 131,
148, 165, 182, 199, 216, 233, 10, 27, 44, 61, 78, 95,
96, 113, 130, 147, 164, 181, 198, 215, 232, 9, 26, 43,
60, 77, 94, 111, 112, 129, 146, 163, 180, 197, 214, 231,
8, 25, 42, 59, 76, 93, 110, 127, 128, 145, 162, 179,
196, 213, 230, 7, 24, 41, 58, 75, 92, 109, 126, 143,
144, 161, 178, 195, 212, 229, 6, 23, 40, 57, 74, 91,
108, 125, 142, 159, 160, 177, 194, 211, 228, 5, 22, 39,
56, 73, 90, 107, 124, 141, 158, 175, 176, 193, 210, 227,
4, 21, 38, 55, 72, 89, 106, 123, 140, 157, 174, 191,
192, 209, 226, 3, 20, 37, 54, 71, 88, 105, 122, 139,
156, 173, 190, 207, 208, 225, 2, 19, 36, 53, 70, 87,
104, 121, 138, 155, 172, 189, 206, 223, 224, 1, 18, 35,
52, 69, 86, 103, 120, 137, 154, 171, 188, 205, 222, 239,
};
const opus_int16 celt_tx_p2_map_16[16] = {
0, 12, 3, 11, 5, 15, 6, 10, 4, 14, 7, 9,
1, 13, 2, 8,
};
const opus_int16 celt_tx_mdct_map_960[960] = {
640, 320, 0, 448, 256, 64, 832, 128, 896, 704, 512, 768,
576, 384, 192, 670, 350, 30, 478, 286, 94, 862, 158, 926,
734, 542, 798, 606, 414, 222, 700, 380, 60, 508, 316, 124,
892, 188, 956, 764, 572, 828, 636, 444, 252, 730, 410, 90,
538, 346, 154, 922, 218, 26, 794, 602, 858, 666, 474, 282,
760, 440, 120, 568, 376, 184, 952, 248, 56, 824, 632, 888,
696, 504, 312, 790, 470, 150, 598, 406, 214, 22, 278, 86,
854, 662, 918, 726, 534, 342, 820, 500, 180, 628, 436, 244,
52, 308, 116, 884, 692, 948, 756, 564, 372, 850, 530, 210,
658, 466, 274, 82, 338, 146, 914, 722, 18, 786, 594, 402,
880, 560, 240, 688, 496, 304, 112, 368, 176, 944, 752, 48,
816, 624, 432, 910, 590, 270, 718, 526, 334, 142, 398, 206,
14, 782, 78, 846, 654, 462, 940, 620, 300, 748, 556, 364,
172, 428, 236, 44, 812, 108, 876, 684, 492, 10, 650, 330,
778, 586, 394, 202, 458, 266, 74, 842, 138, 906, 714, 522,
40, 680, 360, 808, 616, 424, 232, 488, 296, 104, 872, 168,
936, 744, 552, 70, 710, 390, 838, 646, 454, 262, 518, 326,
134, 902, 198, 6, 774, 582, 100, 740, 420, 868, 676, 484,
292, 548, 356, 164, 932, 228, 36, 804, 612, 130, 770, 450,
898, 706, 514, 322, 578, 386, 194, 2, 258, 66, 834, 642,
160, 800, 480, 928, 736, 544, 352, 608, 416, 224, 32, 288,
96, 864, 672, 190, 830, 510, 958, 766, 574, 382, 638, 446,
254, 62, 318, 126, 894, 702, 220, 860, 540, 28, 796, 604,
412, 668, 476, 284, 92, 348, 156, 924, 732, 250, 890, 570,
58, 826, 634, 442, 698, 506, 314, 122, 378, 186, 954, 762,
280, 920, 600, 88, 856, 664, 472, 728, 536, 344, 152, 408,
216, 24, 792, 310, 950, 630, 118, 886, 694, 502, 758, 566,
374, 182, 438, 246, 54, 822, 340, 20, 660, 148, 916, 724,
532, 788, 596, 404, 212, 468, 276, 84, 852, 370, 50, 690,
178, 946, 754, 562, 818, 626, 434, 242, 498, 306, 114, 882,
400, 80, 720, 208, 16, 784, 592, 848, 656, 464, 272, 528,
336, 144, 912, 430, 110, 750, 238, 46, 814, 622, 878, 686,
494, 302, 558, 366, 174, 942, 460, 140, 780, 268, 76, 844,
652, 908, 716, 524, 332, 588, 396, 204, 12, 490, 170, 810,
298, 106, 874, 682, 938, 746, 554, 362, 618, 426, 234, 42,
520, 200, 840, 328, 136, 904, 712, 8, 776, 584, 392, 648,
456, 264, 72, 550, 230, 870, 358, 166, 934, 742, 38, 806,
614, 422, 678, 486, 294, 102, 580, 260, 900, 388, 196, 4,
772, 68, 836, 644, 452, 708, 516, 324, 132, 610, 290, 930,
418, 226, 34, 802, 98, 866, 674, 482, 738, 546, 354, 162,
2, 235, 455, 207, 427, 165, 404, 144, 364, 116, 331, 81,
313, 53, 273, 17, 250, 470, 222, 442, 180, 419, 159, 379,
131, 346, 96, 328, 68, 288, 32, 265, 5, 237, 457, 195,
434, 174, 394, 146, 361, 111, 343, 83, 303, 47, 280, 20,
252, 472, 210, 449, 189, 409, 161, 376, 126, 358, 98, 318,
62, 295, 35, 267, 7, 225, 464, 204, 424, 176, 391, 141,
373, 113, 333, 77, 310, 50, 282, 22, 240, 479, 219, 439,
191, 406, 156, 388, 128, 348, 92, 325, 65, 297, 37, 255,
14, 234, 454, 206, 421, 171, 403, 143, 363, 107, 340, 80,
312, 52, 270, 29, 249, 469, 221, 436, 186, 418, 158, 378,
122, 355, 95, 327, 67, 285, 44, 264, 4, 236, 451, 201,
433, 173, 393, 137, 370, 110, 342, 82, 300, 59, 279, 19,
251, 466, 216, 448, 188, 408, 152, 385, 125, 357, 97, 315,
74, 294, 34, 266, 1, 231, 463, 203, 423, 167, 400, 140,
372, 112, 330, 89, 309, 49, 281, 16, 246, 478, 218, 438,
182, 415, 155, 387, 127, 345, 104, 324, 64, 296, 31, 261,
13, 233, 453, 197, 430, 170, 402, 142, 360, 119, 339, 79,
311, 46, 276, 28, 248, 468, 212, 445, 185, 417, 157, 375,
134, 354, 94, 326, 61, 291, 43, 263, 3, 227, 460, 200,
432, 172, 390, 149, 369, 109, 341, 76, 306, 58, 278, 18,
242, 475, 215, 447, 187, 405, 164, 384, 124, 356, 91, 321,
73, 293, 33, 257, 10, 230, 462, 202, 420, 179, 399, 139,
371, 106, 336, 88, 308, 48, 272, 25, 245, 477, 217, 435,
194, 414, 154, 386, 121, 351, 103, 323, 63, 287, 40, 260,
12, 232, 450, 209, 429, 169, 401, 136, 366, 118, 338, 78,
302, 55, 275, 27, 247, 465, 224, 444, 184, 416, 151, 381,
133, 353, 93, 317, 70, 290, 42, 262, 0, 239, 459, 199,
431, 166, 396, 148, 368, 108, 332, 85, 305, 57, 277, 15,
254, 474, 214, 446, 181, 411, 163, 383, 123, 347, 100, 320,
72, 292, 30, 269, 9, 229, 461, 196, 426, 178, 398, 138,
362, 115, 335, 87, 307, 45, 284, 24, 244, 476, 211, 441,
193, 413, 153, 377, 130, 350, 102, 322, 60, 299, 39, 259,
11, 226, 456, 208, 428, 168, 392, 145, 365, 117, 337, 75,
314, 54, 274, 26, 241, 471, 223, 443, 183, 407, 160, 380,
132, 352, 90, 329, 69, 289, 41, 256, 6, 238, 458, 198,
422, 175, 395, 147, 367, 105, 344, 84, 304, 56, 271, 21,
253, 473, 213, 437, 190, 410, 162, 382, 120, 359, 99, 319,
71, 286, 36, 268, 8, 228, 452, 205, 425, 177, 397, 135,
374, 114, 334, 86, 301, 51, 283, 23, 243, 467, 220, 440,
192, 412, 150, 389, 129, 349, 101, 316, 66, 298, 38, 258,
};
const opus_int16 celt_tx_pfa_map_480[480] = {
0, 33, 66, 99, 132, 165, 198, 231, 264, 297, 330, 363,
396, 429, 462, 15, 48, 81, 114, 147, 180, 213, 246, 279,
312, 345, 378, 411, 444, 477, 30, 63, 64, 97, 130, 163,
196, 229, 262, 295, 328, 361, 394, 427, 460, 13, 46, 79,
112, 145, 178, 211, 244, 277, 310, 343, 376, 409, 442, 475,
28, 61, 94, 127, 128, 161, 194, 227, 260, 293, 326, 359,
392, 425, 458, 11, 44, 77, 110, 143, 176, 209, 242, 275,
308, 341, 374, 407, 440, 473, 26, 59, 92, 125, 158, 191,
192, 225, 258, 291, 324, 357, 390, 423, 456, 9, 42, 75,
108, 141, 174, 207, 240, 273, 306, 339, 372, 405, 438, 471,
24, 57, 90, 123, 156, 189, 222, 255, 256, 289, 322, 355,
388, 421, 454, 7, 40, 73, 106, 139, 172, 205, 238, 271,
304, 337, 370, 403, 436, 469, 22, 55, 88, 121, 154, 187,
220, 253, 286, 319, 320, 353, 386, 419, 452, 5, 38, 71,
104, 137, 170, 203, 236, 269, 302, 335, 368, 401, 434, 467,
20, 53, 86, 119, 152, 185, 218, 251, 284, 317, 350, 383,
384, 417, 450, 3, 36, 69, 102, 135, 168, 201, 234, 267,
300, 333, 366, 399, 432, 465, 18, 51, 84, 117, 150, 183,
216, 249, 282, 315, 348, 381, 414, 447, 448, 1, 34, 67,
100, 133, 166, 199, 232, 265, 298, 331, 364, 397, 430, 463,
16, 49, 82, 115, 148, 181, 214, 247, 280, 313, 346, 379,
412, 445, 478, 31, 32, 65, 98, 131, 164, 197, 230, 263,
296, 329, 362, 395, 428, 461, 14, 47, 80, 113, 146, 179,
212, 245, 278, 311, 344, 377, 410, 443, 476, 29, 62, 95,
96, 129, 162, 195, 228, 261, 294, 327, 360, 393, 426, 459,
12, 45, 78, 111, 144, 177, 210, 243, 276, 309, 342, 375,
408, 441, 474, 27, 60, 93, 126, 159, 160, 193, 226, 259,
292, 325, 358, 391, 424, 457, 10, 43, 76, 109, 142, 175,
208, 241, 274, 307, 340, 373, 406, 439, 472, 25, 58, 91,
124, 157, 190, 223, 224, 257, 290, 323, 356, 389, 422, 455,
8, 41, 74, 107, 140, 173, 206, 239, 272, 305, 338, 371,
404, 437, 470, 23, 56, 89, 122, 155, 188, 221, 254, 287,
288, 321, 354, 387, 420, 453, 6, 39, 72, 105, 138, 171,
204, 237, 270, 303, 336, 369, 402, 435, 468, 21, 54, 87,
120, 153, 186, 219, 252, 285, 318, 351, 352, 385, 418, 451,
4, 37, 70, 103, 136, 169, 202, 235, 268, 301, 334, 367,
400, 433, 466, 19, 52, 85, 118, 151, 184, 217, 250, 283,
316, 349, 382, 415, 416, 449, 2, 35, 68, 101, 134, 167,
200, 233, 266, 299, 332, 365, 398, 431, 464, 17, 50, 83,
116, 149, 182, 215, 248, 281, 314, 347, 380, 413, 446, 479,
};
const opus_int16 celt_tx_p2_map_32[32] = {
0, 24, 12, 19, 3, 27, 11, 21, 5, 29, 15, 22,
6, 30, 10, 20, 4, 28, 14, 23, 7, 31, 9, 17,
1, 25, 13, 18, 2, 26, 8, 16,
};
#ifdef ENABLE_QEXT
const opus_int16 celt_tx_mdct_map_1920[1920] = {
1280, 640, 0, 896, 512, 128, 1664, 256, 1792, 1408, 1024, 1536,
1152, 768, 384, 1310, 670, 30, 926, 542, 158, 1694, 286, 1822,
1438, 1054, 1566, 1182, 798, 414, 1340, 700, 60, 956, 572, 188,
1724, 316, 1852, 1468, 1084, 1596, 1212, 828, 444, 1370, 730, 90,
986, 602, 218, 1754, 346, 1882, 1498, 1114, 1626, 1242, 858, 474,
1400, 760, 120, 1016, 632, 248, 1784, 376, 1912, 1528, 1144, 1656,
1272, 888, 504, 1430, 790, 150, 1046, 662, 278, 1814, 406, 22,
1558, 1174, 1686, 1302, 918, 534, 1460, 820, 180, 1076, 692, 308,
1844, 436, 52, 1588, 1204, 1716, 1332, 948, 564, 1490, 850, 210,
1106, 722, 338, 1874, 466, 82, 1618, 1234, 1746, 1362, 978, 594,
1520, 880, 240, 1136, 752, 368, 1904, 496, 112, 1648, 1264, 1776,
1392, 1008, 624, 1550, 910, 270, 1166, 782, 398, 14, 526, 142,
1678, 1294, 1806, 1422, 1038, 654, 1580, 940, 300, 1196, 812, 428,
44, 556, 172, 1708, 1324, 1836, 1452, 1068, 684, 1610, 970, 330,
1226, 842, 458, 74, 586, 202, 1738, 1354, 1866, 1482, 1098, 714,
1640, 1000, 360, 1256, 872, 488, 104, 616, 232, 1768, 1384, 1896,
1512, 1128, 744, 1670, 1030, 390, 1286, 902, 518, 134, 646, 262,
1798, 1414, 6, 1542, 1158, 774, 1700, 1060, 420, 1316, 932, 548,
164, 676, 292, 1828, 1444, 36, 1572, 1188, 804, 1730, 1090, 450,
1346, 962, 578, 194, 706, 322, 1858, 1474, 66, 1602, 1218, 834,
1760, 1120, 480, 1376, 992, 608, 224, 736, 352, 1888, 1504, 96,
1632, 1248, 864, 1790, 1150, 510, 1406, 1022, 638, 254, 766, 382,
1918, 1534, 126, 1662, 1278, 894, 1820, 1180, 540, 1436, 1052, 668,
284, 796, 412, 28, 1564, 156, 1692, 1308, 924, 1850, 1210, 570,
1466, 1082, 698, 314, 826, 442, 58, 1594, 186, 1722, 1338, 954,
1880, 1240, 600, 1496, 1112, 728, 344, 856, 472, 88, 1624, 216,
1752, 1368, 984, 1910, 1270, 630, 1526, 1142, 758, 374, 886, 502,
118, 1654, 246, 1782, 1398, 1014, 20, 1300, 660, 1556, 1172, 788,
404, 916, 532, 148, 1684, 276, 1812, 1428, 1044, 50, 1330, 690,
1586, 1202, 818, 434, 946, 562, 178, 1714, 306, 1842, 1458, 1074,
80, 1360, 720, 1616, 1232, 848, 464, 976, 592, 208, 1744, 336,
1872, 1488, 1104, 110, 1390, 750, 1646, 1262, 878, 494, 1006, 622,
238, 1774, 366, 1902, 1518, 1134, 140, 1420, 780, 1676, 1292, 908,
524, 1036, 652, 268, 1804, 396, 12, 1548, 1164, 170, 1450, 810,
1706, 1322, 938, 554, 1066, 682, 298, 1834, 426, 42, 1578, 1194,
200, 1480, 840, 1736, 1352, 968, 584, 1096, 712, 328, 1864, 456,
72, 1608, 1224, 230, 1510, 870, 1766, 1382, 998, 614, 1126, 742,
358, 1894, 486, 102, 1638, 1254, 260, 1540, 900, 1796, 1412, 1028,
644, 1156, 772, 388, 4, 516, 132, 1668, 1284, 290, 1570, 930,
1826, 1442, 1058, 674, 1186, 802, 418, 34, 546, 162, 1698, 1314,
320, 1600, 960, 1856, 1472, 1088, 704, 1216, 832, 448, 64, 576,
192, 1728, 1344, 350, 1630, 990, 1886, 1502, 1118, 734, 1246, 862,
478, 94, 606, 222, 1758, 1374, 380, 1660, 1020, 1916, 1532, 1148,
764, 1276, 892, 508, 124, 636, 252, 1788, 1404, 410, 1690, 1050,
26, 1562, 1178, 794, 1306, 922, 538, 154, 666, 282, 1818, 1434,
440, 1720, 1080, 56, 1592, 1208, 824, 1336, 952, 568, 184, 696,
312, 1848, 1464, 470, 1750, 1110, 86, 1622, 1238, 854, 1366, 982,
598, 214, 726, 342, 1878, 1494, 500, 1780, 1140, 116, 1652, 1268,
884, 1396, 1012, 628, 244, 756, 372, 1908, 1524, 530, 1810, 1170,
146, 1682, 1298, 914, 1426, 1042, 658, 274, 786, 402, 18, 1554,
560, 1840, 1200, 176, 1712, 1328, 944, 1456, 1072, 688, 304, 816,
432, 48, 1584, 590, 1870, 1230, 206, 1742, 1358, 974, 1486, 1102,
718, 334, 846, 462, 78, 1614, 620, 1900, 1260, 236, 1772, 1388,
1004, 1516, 1132, 748, 364, 876, 492, 108, 1644, 650, 10, 1290,
266, 1802, 1418, 1034, 1546, 1162, 778, 394, 906, 522, 138, 1674,
680, 40, 1320, 296, 1832, 1448, 1064, 1576, 1192, 808, 424, 936,
552, 168, 1704, 710, 70, 1350, 326, 1862, 1478, 1094, 1606, 1222,
838, 454, 966, 582, 198, 1734, 740, 100, 1380, 356, 1892, 1508,
1124, 1636, 1252, 868, 484, 996, 612, 228, 1764, 770, 130, 1410,
386, 2, 1538, 1154, 1666, 1282, 898, 514, 1026, 642, 258, 1794,
800, 160, 1440, 416, 32, 1568, 1184, 1696, 1312, 928, 544, 1056,
672, 288, 1824, 830, 190, 1470, 446, 62, 1598, 1214, 1726, 1342,
958, 574, 1086, 702, 318, 1854, 860, 220, 1500, 476, 92, 1628,
1244, 1756, 1372, 988, 604, 1116, 732, 348, 1884, 890, 250, 1530,
506, 122, 1658, 1274, 1786, 1402, 1018, 634, 1146, 762, 378, 1914,
920, 280, 1560, 536, 152, 1688, 1304, 1816, 1432, 1048, 664, 1176,
792, 408, 24, 950, 310, 1590, 566, 182, 1718, 1334, 1846, 1462,
1078, 694, 1206, 822, 438, 54, 980, 340, 1620, 596, 212, 1748,
1364, 1876, 1492, 1108, 724, 1236, 852, 468, 84, 1010, 370, 1650,
626, 242, 1778, 1394, 1906, 1522, 1138, 754, 1266, 882, 498, 114,
1040, 400, 1680, 656, 272, 1808, 1424, 16, 1552, 1168, 784, 1296,
912, 528, 144, 1070, 430, 1710, 686, 302, 1838, 1454, 46, 1582,
1198, 814, 1326, 942, 558, 174, 1100, 460, 1740, 716, 332, 1868,
1484, 76, 1612, 1228, 844, 1356, 972, 588, 204, 1130, 490, 1770,
746, 362, 1898, 1514, 106, 1642, 1258, 874, 1386, 1002, 618, 234,
1160, 520, 1800, 776, 392, 8, 1544, 136, 1672, 1288, 904, 1416,
1032, 648, 264, 1190, 550, 1830, 806, 422, 38, 1574, 166, 1702,
1318, 934, 1446, 1062, 678, 294, 1220, 580, 1860, 836, 452, 68,
1604, 196, 1732, 1348, 964, 1476, 1092, 708, 324, 1250, 610, 1890,
866, 482, 98, 1634, 226, 1762, 1378, 994, 1506, 1122, 738, 354,
2, 709, 460, 206, 905, 646, 402, 141, 847, 598, 330, 83,
794, 528, 279, 17, 724, 475, 221, 920, 661, 417, 156, 862,
613, 345, 98, 809, 543, 294, 32, 739, 490, 236, 935, 676,
432, 171, 877, 628, 360, 113, 824, 558, 309, 47, 754, 505,
251, 950, 691, 447, 186, 892, 643, 375, 128, 839, 573, 324,
62, 769, 520, 266, 5, 706, 462, 201, 907, 658, 390, 143,
854, 588, 339, 77, 784, 535, 281, 20, 721, 477, 216, 922,
673, 405, 158, 869, 603, 354, 92, 799, 550, 296, 35, 736,
492, 231, 937, 688, 420, 173, 884, 618, 369, 107, 814, 565,
311, 50, 751, 507, 246, 952, 703, 435, 188, 899, 633, 384,
122, 829, 580, 326, 65, 766, 522, 261, 7, 718, 450, 203,
914, 648, 399, 137, 844, 595, 341, 80, 781, 537, 276, 22,
733, 465, 218, 929, 663, 414, 152, 859, 610, 356, 95, 796,
552, 291, 37, 748, 480, 233, 944, 678, 429, 167, 874, 625,
371, 110, 811, 567, 306, 52, 763, 495, 248, 959, 693, 444,
182, 889, 640, 386, 125, 826, 582, 321, 67, 778, 510, 263,
14, 708, 459, 197, 904, 655, 401, 140, 841, 597, 336, 82,
793, 525, 278, 29, 723, 474, 212, 919, 670, 416, 155, 856,
612, 351, 97, 808, 540, 293, 44, 738, 489, 227, 934, 685,
431, 170, 871, 627, 366, 112, 823, 555, 308, 59, 753, 504,
242, 949, 700, 446, 185, 886, 642, 381, 127, 838, 570, 323,
74, 768, 519, 257, 4, 715, 461, 200, 901, 657, 396, 142,
853, 585, 338, 89, 783, 534, 272, 19, 730, 476, 215, 916,
672, 411, 157, 868, 600, 353, 104, 798, 549, 287, 34, 745,
491, 230, 931, 687, 426, 172, 883, 615, 368, 119, 813, 564,
302, 49, 760, 506, 245, 946, 702, 441, 187, 898, 630, 383,
134, 828, 579, 317, 64, 775, 521, 260, 1, 717, 456, 202,
913, 645, 398, 149, 843, 594, 332, 79, 790, 536, 275, 16,
