Source code
Revision control
Copy as Markdown
Other Tools
/* The contents of this file was automatically generated by dump_modes.c
with arguments: 48000 960 96000 1920
It contains static definitions for some pre-defined modes. */
#include "modes.h"
#include "rate.h"
#ifdef HAVE_ARM_NE10
#define OVERRIDE_FFT 1
#include "static_modes_fixed_arm_ne10.h"
#endif
#ifndef DEF_WINDOW120
#define DEF_WINDOW120
static const celt_coef window120[120] = {
#ifdef ENABLE_QEXT
144497, 1300330, 3611201, 7075520, 11690888,
17454086, 24361057, 32406886, 41585775, 51891010,
63314937, 75848919, 89483305, 104207389, 120009370,
136876310, 154794092, 173747379, 193719571, 214692768,
236647730, 259563841, 283419077, 308189974, 333851611,
360377579, 387739975, 415909390, 444854905, 474544098,
504943052, 536016380, 567727246, 600037405, 632907246,
666295842, 700161014, 734459402, 769146541, 804176950,
839504226, 875081152, 910859802, 946791664, 982827767,
1018918807, 1055015290, 1091067670, 1127026498, 1162842573,
1198467087, 1233851789, 1268949131, 1303712428, 1338096006,
1372055358, 1405547288, 1438530058, 1470963524, 1502809271,
1534030739, 1564593342, 1594464577, 1623614128, 1652013956,
1679638382, 1706464158, 1732470524, 1757639263, 1781954729,
1805403879, 1827976282, 1849664120, 1870462177, 1890367816,
1909380946, 1927503971, 1944741741, 1961101475, 1976592692,
1991227121, 2005018607, 2017983004, 2030138067, 2041503335,
2052100006, 2061950806, 2071079861, 2079512553, 2087275384,
2094395835, 2100902218, 2106823532, 2112189321, 2117029527,
2121374347, 2125254092, 2128699049, 2131739343, 2134404804,
2136724838, 2138728301, 2140443380, 2141897478, 2143117097,
2144127740, 2144953807, 2145618502, 2146143741, 2146550077,
2146856618, 2147080958, 2147239113, 2147345467, 2147412716,
2147451825, 2147471991, 2147480611, 2147483254, 2147483643,
#else
2, 20, 55, 108, 178,
266, 372, 494, 635, 792,
966, 1157, 1365, 1590, 1831,
2089, 2362, 2651, 2956, 3276,
3611, 3961, 4325, 4703, 5094,
5499, 5916, 6346, 6788, 7241,
7705, 8179, 8663, 9156, 9657,
10167, 10684, 11207, 11736, 12271,
12810, 13353, 13899, 14447, 14997,
15547, 16098, 16648, 17197, 17744,
18287, 18827, 19363, 19893, 20418,
20936, 21447, 21950, 22445, 22931,
23407, 23874, 24330, 24774, 25208,
25629, 26039, 26435, 26819, 27190,
27548, 27893, 28224, 28541, 28845,
29135, 29411, 29674, 29924, 30160,
30384, 30594, 30792, 30977, 31151,
31313, 31463, 31602, 31731, 31849,
31958, 32057, 32148, 32229, 32303,
32370, 32429, 32481, 32528, 32568,
32604, 32634, 32661, 32683, 32701,
32717, 32729, 32740, 32748, 32754,
32758, 32762, 32764, 32766, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
#endif
};
#endif
#ifndef DEF_LOGN400
#define DEF_LOGN400
static const opus_int16 logN400[21] = {
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8, 8, 8, 8, 16, 16, 16, 21, 21, 24, 29, 34, 36, };
#endif
#ifndef DEF_PULSE_CACHE50
#define DEF_PULSE_CACHE50
static const opus_int16 cache_index50[105] = {
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 0, 0, 0, 41, 41, 41,
82, 82, 123, 164, 200, 222, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 41,
41, 41, 41, 123, 123, 123, 164, 164, 240, 266, 283, 295, 41, 41, 41,
41, 41, 41, 41, 41, 123, 123, 123, 123, 240, 240, 240, 266, 266, 305,
318, 328, 336, 123, 123, 123, 123, 123, 123, 123, 123, 240, 240, 240, 240,
305, 305, 305, 318, 318, 343, 351, 358, 364, 240, 240, 240, 240, 240, 240,
240, 240, 305, 305, 305, 305, 343, 343, 343, 351, 351, 370, 376, 382, 387,
};
static const unsigned char cache_bits50[392] = {
40, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 40, 15, 23, 28,
31, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63, 65,
66, 67, 68, 69, 70, 71, 71, 40, 20, 33, 41, 48, 53, 57, 61,
64, 66, 69, 71, 73, 75, 76, 78, 80, 82, 85, 87, 89, 91, 92,
94, 96, 98, 101, 103, 105, 107, 108, 110, 112, 114, 117, 119, 121, 123,
124, 126, 128, 40, 23, 39, 51, 60, 67, 73, 79, 83, 87, 91, 94,
97, 100, 102, 105, 107, 111, 115, 118, 121, 124, 126, 129, 131, 135, 139,
142, 145, 148, 150, 153, 155, 159, 163, 166, 169, 172, 174, 177, 179, 35,
28, 49, 65, 78, 89, 99, 107, 114, 120, 126, 132, 136, 141, 145, 149,
153, 159, 165, 171, 176, 180, 185, 189, 192, 199, 205, 211, 216, 220, 225,
229, 232, 239, 245, 251, 21, 33, 58, 79, 97, 112, 125, 137, 148, 157,
166, 174, 182, 189, 195, 201, 207, 217, 227, 235, 243, 251, 17, 35, 63,
86, 106, 123, 139, 152, 165, 177, 187, 197, 206, 214, 222, 230, 237, 250,
25, 31, 55, 75, 91, 105, 117, 128, 138, 146, 154, 161, 168, 174, 180,
185, 190, 200, 208, 215, 222, 229, 235, 240, 245, 255, 16, 36, 65, 89,
110, 128, 144, 159, 173, 185, 196, 207, 217, 226, 234, 242, 250, 11, 41,
74, 103, 128, 151, 172, 191, 209, 225, 241, 255, 9, 43, 79, 110, 138,
163, 186, 207, 227, 246, 12, 39, 71, 99, 123, 144, 164, 182, 198, 214,
228, 241, 253, 9, 44, 81, 113, 142, 168, 192, 214, 235, 255, 7, 49,
90, 127, 160, 191, 220, 247, 6, 51, 95, 134, 170, 203, 234, 7, 47,
87, 123, 155, 184, 212, 237, 6, 52, 97, 137, 174, 208, 240, 5, 57,
106, 151, 192, 231, 5, 59, 111, 158, 202, 243, 5, 55, 103, 147, 187,
224, 5, 60, 113, 161, 206, 248, 4, 65, 122, 175, 224, 4, 67, 127,
182, 234, };
static const unsigned char cache_caps50[168] = {
224, 224, 224, 224, 224, 224, 224, 224, 160, 160, 160, 160, 185, 185, 185,
178, 178, 168, 134, 61, 37, 224, 224, 224, 224, 224, 224, 224, 224, 240,
240, 240, 240, 207, 207, 207, 198, 198, 183, 144, 66, 40, 160, 160, 160,
160, 160, 160, 160, 160, 185, 185, 185, 185, 193, 193, 193, 183, 183, 172,
138, 64, 38, 240, 240, 240, 240, 240, 240, 240, 240, 207, 207, 207, 207,
204, 204, 204, 193, 193, 180, 143, 66, 40, 185, 185, 185, 185, 185, 185,
185, 185, 193, 193, 193, 193, 193, 193, 193, 183, 183, 172, 138, 65, 39,
207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 204, 204, 204, 204, 201, 201, 201,
188, 188, 176, 141, 66, 40, 193, 193, 193, 193, 193, 193, 193, 193, 193,
193, 193, 193, 194, 194, 194, 184, 184, 173, 139, 65, 39, 204, 204, 204,
204, 204, 204, 204, 204, 201, 201, 201, 201, 198, 198, 198, 187, 187, 175,
140, 66, 40, };
#endif
#ifdef ENABLE_QEXT
# ifndef DEF_QEXT_PULSE_CACHE50
# define DEF_QEXT_PULSE_CACHE50
static const opus_int16 qext_cache_index50[70] = {
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 41,
41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 61, 61,
61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 72, 72, 72,
72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 80, 80, 80, 80,
80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, };
static const unsigned char qext_cache_bits50[86] = {
40, 26, 45, 59, 70, 79, 87, 94, 100, 105, 110, 114, 118, 122, 125,
128, 131, 136, 141, 146, 150, 153, 157, 160, 163, 168, 173, 178, 182, 185,
189, 192, 195, 200, 205, 210, 214, 217, 221, 224, 227, 19, 34, 61, 83,
101, 118, 132, 145, 157, 167, 177, 186, 194, 202, 209, 216, 222, 234, 245,
254, 10, 42, 77, 107, 133, 157, 179, 200, 219, 236, 253, 7, 50, 93,
131, 165, 197, 227, 255, 5, 58, 109, 155, 197, 237, };
static const unsigned char qext_cache_caps50[112] = {
159, 159, 159, 159, 159, 159, 159, 159, 159, 159, 159, 159, 159, 159, 171,
171, 171, 171, 171, 171, 171, 171, 171, 171, 171, 171, 171, 171, 163, 163,
163, 163, 163, 163, 163, 163, 163, 163, 163, 163, 163, 163, 167, 167, 167,
167, 167, 167, 167, 167, 167, 167, 167, 167, 167, 167, 163, 163, 163, 163,
163, 163, 163, 163, 163, 163, 163, 163, 163, 163, 166, 166, 166, 166, 166,
166, 166, 166, 166, 166, 166, 166, 166, 166, 163, 163, 163, 163, 163, 163,
163, 163, 163, 163, 163, 163, 163, 163, 165, 165, 165, 165, 165, 165, 165,
165, 165, 165, 165, 165, 165, 165, };
# endif
#endif
#ifndef FFT_TWIDDLES48000_960
#define FFT_TWIDDLES48000_960
static const kiss_twiddle_cpx fft_twiddles48000_960[480] = {
#ifdef ENABLE_QEXT
{2147483647, 0}, {2147299668, -28109692},
{2146747759, -56214568}, {2145828016, -84309812},
{2144540596, -112390610}, {2142885721, -140452151},
{2140863673, -168489625}, {2138474799, -196498230},
{2135719508, -224473166}, {2132598273, -252409639},
{2129111628, -280302863}, {2125260170, -308148059},
{2121044561, -335940456}, {2116465521, -363675290},
{2111523836, -391347811}, {2106220352, -418953276},
{2100555978, -446486956}, {2094531684, -473944133},
{2088148504, -501320102}, {2081407530, -528610172},
{2074309917, -555809667}, {2066856882, -582913927},
{2059049702, -609918309}, {2050889714, -636818183},
{2042378317, -663608942}, {2033516969, -690285996},
{2024307188, -716844772}, {2014750553, -743280720},
{2004848700, -769589312}, {1994603327, -795766038},
{1984016189, -821806413}, {1973089100, -847705977},
{1961823932, -873460290}, {1950222616, -899064940},
{1938287139, -924515541}, {1926019547, -949807730},
{1913421941, -974937175}, {1900496480, -999899569},
{1887245379, -1024690635}, {1873670908, -1049306126},
{1859775393, -1073741824}, {1845561216, -1097993542},
{1831030811, -1122057124}, {1816186668, -1145928447},
{1801031331, -1169603422}, {1785567396, -1193077991},
{1769797514, -1216348132}, {1753724386, -1239409858},
{1737350766, -1262259218}, {1720679461, -1284892296},
{1703713325, -1307305214}, {1686455268, -1329494133},
{1668908244, -1351455249}, {1651075262, -1373184801},
{1632959377, -1394679064}, {1614563692, -1415934356},
{1595891361, -1436947036}, {1576945581, -1457713501},
{1557729600, -1478230195}, {1538246711, -1498493602},
{1518500250, -1518500250}, {1498493602, -1538246711},
{1478230195, -1557729600}, {1457713501, -1576945581},
{1436947036, -1595891361}, {1415934356, -1614563692},
{1394679064, -1632959377}, {1373184801, -1651075262},
{1351455249, -1668908244}, {1329494133, -1686455268},
{1307305214, -1703713325}, {1284892296, -1720679461},
{1262259218, -1737350766}, {1239409858, -1753724386},
{1216348132, -1769797514}, {1193077991, -1785567396},
{1169603422, -1801031331}, {1145928447, -1816186668},
{1122057124, -1831030811}, {1097993542, -1845561216},
{1073741824, -1859775393}, {1049306126, -1873670908},
{1024690635, -1887245379}, {999899569, -1900496480},
{974937175, -1913421941}, {949807730, -1926019547},
{924515541, -1938287139}, {899064940, -1950222616},
{873460290, -1961823932}, {847705977, -1973089100},
{821806413, -1984016189}, {795766038, -1994603327},
{769589312, -2004848700}, {743280720, -2014750553},
{716844772, -2024307188}, {690285996, -2033516969},
{663608942, -2042378317}, {636818183, -2050889714},
{609918309, -2059049702}, {582913927, -2066856882},
{555809667, -2074309917}, {528610172, -2081407530},
{501320102, -2088148504}, {473944133, -2094531684},
{446486956, -2100555978}, {418953276, -2106220352},
{391347811, -2111523836}, {363675290, -2116465521},
{335940456, -2121044561}, {308148059, -2125260170},
{280302863, -2129111628}, {252409639, -2132598273},
{224473166, -2135719508}, {196498230, -2138474799},
{168489625, -2140863673}, {140452151, -2142885721},
{112390610, -2144540596}, {84309812, -2145828016},
{56214568, -2146747759}, {28109692, -2147299668},
{0, -2147483648}, {-28109692, -2147299668},
{-56214568, -2146747759}, {-84309812, -2145828016},
{-112390610, -2144540596}, {-140452151, -2142885721},
{-168489625, -2140863673}, {-196498230, -2138474799},
{-224473166, -2135719508}, {-252409639, -2132598273},
{-280302863, -2129111628}, {-308148059, -2125260170},
{-335940456, -2121044561}, {-363675290, -2116465521},
{-391347811, -2111523836}, {-418953276, -2106220352},
{-446486956, -2100555978}, {-473944133, -2094531684},
{-501320102, -2088148504}, {-528610172, -2081407530},
{-555809667, -2074309917}, {-582913927, -2066856882},
{-609918309, -2059049702}, {-636818183, -2050889714},
{-663608942, -2042378317}, {-690285996, -2033516969},
{-716844772, -2024307188}, {-743280720, -2014750553},
{-769589312, -2004848700}, {-795766038, -1994603327},
{-821806413, -1984016189}, {-847705977, -1973089100},
{-873460290, -1961823932}, {-899064940, -1950222616},
{-924515541, -1938287139}, {-949807730, -1926019547},
{-974937175, -1913421941}, {-999899569, -1900496480},
{-1024690635, -1887245379}, {-1049306126, -1873670908},
{-1073741824, -1859775393}, {-1097993542, -1845561216},
{-1122057124, -1831030811}, {-1145928447, -1816186668},
{-1169603422, -1801031331}, {-1193077991, -1785567396},
{-1216348132, -1769797514}, {-1239409858, -1753724386},
{-1262259218, -1737350766}, {-1284892296, -1720679461},
{-1307305214, -1703713325}, {-1329494133, -1686455268},
{-1351455249, -1668908244}, {-1373184801, -1651075262},
{-1394679064, -1632959377}, {-1415934356, -1614563692},
{-1436947036, -1595891361}, {-1457713501, -1576945581},
{-1478230195, -1557729600}, {-1498493602, -1538246711},
{-1518500250, -1518500250}, {-1538246711, -1498493602},
{-1557729600, -1478230195}, {-1576945581, -1457713501},
{-1595891361, -1436947036}, {-1614563692, -1415934356},
{-1632959377, -1394679064}, {-1651075262, -1373184801},
{-1668908244, -1351455249}, {-1686455268, -1329494133},
{-1703713325, -1307305214}, {-1720679461, -1284892296},
{-1737350766, -1262259218}, {-1753724386, -1239409858},
{-1769797514, -1216348132}, {-1785567396, -1193077991},
{-1801031331, -1169603422}, {-1816186668, -1145928447},
{-1831030811, -1122057124}, {-1845561216, -1097993542},
{-1859775393, -1073741824}, {-1873670908, -1049306126},
{-1887245379, -1024690635}, {-1900496480, -999899569},
{-1913421941, -974937175}, {-1926019547, -949807730},
{-1938287139, -924515541}, {-1950222616, -899064940},
{-1961823932, -873460290}, {-1973089100, -847705977},
{-1984016189, -821806413}, {-1994603327, -795766038},
{-2004848700, -769589312}, {-2014750553, -743280720},
{-2024307188, -716844772}, {-2033516969, -690285996},
{-2042378317, -663608942}, {-2050889714, -636818183},
{-2059049702, -609918309}, {-2066856882, -582913927},
{-2074309917, -555809667}, {-2081407530, -528610172},
{-2088148504, -501320102}, {-2094531684, -473944133},
{-2100555978, -446486956}, {-2106220352, -418953276},
{-2111523836, -391347811}, {-2116465521, -363675290},
{-2121044561, -335940456}, {-2125260170, -308148059},
{-2129111628, -280302863}, {-2132598273, -252409639},
{-2135719508, -224473166}, {-2138474799, -196498230},
{-2140863673, -168489625}, {-2142885721, -140452151},
{-2144540596, -112390610}, {-2145828016, -84309812},
{-2146747759, -56214568}, {-2147299668, -28109692},
{-2147483648, 0}, {-2147299668, 28109692},
{-2146747759, 56214568}, {-2145828016, 84309812},
{-2144540596, 112390610}, {-2142885721, 140452151},
{-2140863673, 168489625}, {-2138474799, 196498230},
{-2135719508, 224473166}, {-2132598273, 252409639},
{-2129111628, 280302863}, {-2125260170, 308148059},
{-2121044561, 335940456}, {-2116465521, 363675290},
{-2111523836, 391347811}, {-2106220352, 418953276},
{-2100555978, 446486956}, {-2094531684, 473944133},
{-2088148504, 501320102}, {-2081407530, 528610172},
{-2074309917, 555809667}, {-2066856882, 582913927},
{-2059049702, 609918309}, {-2050889714, 636818183},
{-2042378317, 663608942}, {-2033516969, 690285996},
{-2024307188, 716844772}, {-2014750553, 743280720},
{-2004848700, 769589312}, {-1994603327, 795766038},
{-1984016189, 821806413}, {-1973089100, 847705977},
{-1961823932, 873460290}, {-1950222616, 899064940},
{-1938287139, 924515541}, {-1926019547, 949807730},
{-1913421941, 974937175}, {-1900496480, 999899569},
{-1887245379, 1024690635}, {-1873670908, 1049306126},
{-1859775393, 1073741824}, {-1845561216, 1097993542},
{-1831030811, 1122057124}, {-1816186668, 1145928447},
{-1801031331, 1169603422}, {-1785567396, 1193077991},
{-1769797514, 1216348132}, {-1753724386, 1239409858},
{-1737350766, 1262259218}, {-1720679461, 1284892296},
{-1703713325, 1307305214}, {-1686455268, 1329494133},
{-1668908244, 1351455249}, {-1651075262, 1373184801},
{-1632959377, 1394679064}, {-1614563692, 1415934356},
{-1595891361, 1436947036}, {-1576945581, 1457713501},
{-1557729600, 1478230195}, {-1538246711, 1498493602},
{-1518500250, 1518500250}, {-1498493602, 1538246711},
{-1478230195, 1557729600}, {-1457713501, 1576945581},
{-1436947036, 1595891361}, {-1415934356, 1614563692},
{-1394679064, 1632959377}, {-1373184801, 1651075262},
{-1351455249, 1668908244}, {-1329494133, 1686455268},
{-1307305214, 1703713325}, {-1284892296, 1720679461},
{-1262259218, 1737350766}, {-1239409858, 1753724386},
{-1216348132, 1769797514}, {-1193077991, 1785567396},
{-1169603422, 1801031331}, {-1145928447, 1816186668},
{-1122057124, 1831030811}, {-1097993542, 1845561216},
{-1073741824, 1859775393}, {-1049306126, 1873670908},
{-1024690635, 1887245379}, {-999899569, 1900496480},
{-974937175, 1913421941}, {-949807730, 1926019547},
{-924515541, 1938287139}, {-899064940, 1950222616},
{-873460290, 1961823932}, {-847705977, 1973089100},
{-821806413, 1984016189}, {-795766038, 1994603327},
{-769589312, 2004848700}, {-743280720, 2014750553},
{-716844772, 2024307188}, {-690285996, 2033516969},
{-663608942, 2042378317}, {-636818183, 2050889714},
{-609918309, 2059049702}, {-582913927, 2066856882},
{-555809667, 2074309917}, {-528610172, 2081407530},
{-501320102, 2088148504}, {-473944133, 2094531684},
{-446486956, 2100555978}, {-418953276, 2106220352},
{-391347811, 2111523836}, {-363675290, 2116465521},
{-335940456, 2121044561}, {-308148059, 2125260170},
{-280302863, 2129111628}, {-252409639, 2132598273},
{-224473166, 2135719508}, {-196498230, 2138474799},
{-168489625, 2140863673}, {-140452151, 2142885721},
{-112390610, 2144540596}, {-84309812, 2145828016},
{-56214568, 2146747759}, {-28109692, 2147299668},
{0, 2147483647}, {28109692, 2147299668},
{56214568, 2146747759}, {84309812, 2145828016},
{112390610, 2144540596}, {140452151, 2142885721},
{168489625, 2140863673}, {196498230, 2138474799},
{224473166, 2135719508}, {252409639, 2132598273},
{280302863, 2129111628}, {308148059, 2125260170},
{335940456, 2121044561}, {363675290, 2116465521},
{391347811, 2111523836}, {418953276, 2106220352},
{446486956, 2100555978}, {473944133, 2094531684},
{501320102, 2088148504}, {528610172, 2081407530},
{555809667, 2074309917}, {582913927, 2066856882},
{609918309, 2059049702}, {636818183, 2050889714},
{663608942, 2042378317}, {690285996, 2033516969},
{716844772, 2024307188}, {743280720, 2014750553},
{769589312, 2004848700}, {795766038, 1994603327},
{821806413, 1984016189}, {847705977, 1973089100},
{873460290, 1961823932}, {899064940, 1950222616},
{924515541, 1938287139}, {949807730, 1926019547},
{974937175, 1913421941}, {999899569, 1900496480},
{1024690635, 1887245379}, {1049306126, 1873670908},
{1073741824, 1859775393}, {1097993542, 1845561216},
{1122057124, 1831030811}, {1145928447, 1816186668},
{1169603422, 1801031331}, {1193077991, 1785567396},
{1216348132, 1769797514}, {1239409858, 1753724386},
{1262259218, 1737350766}, {1284892296, 1720679461},
{1307305214, 1703713325}, {1329494133, 1686455268},
{1351455249, 1668908244}, {1373184801, 1651075262},
{1394679064, 1632959377}, {1415934356, 1614563692},
{1436947036, 1595891361}, {1457713501, 1576945581},
{1478230195, 1557729600}, {1498493602, 1538246711},
{1518500250, 1518500250}, {1538246711, 1498493602},
{1557729600, 1478230195}, {1576945581, 1457713501},
{1595891361, 1436947036}, {1614563692, 1415934356},
{1632959377, 1394679064}, {1651075262, 1373184801},
{1668908244, 1351455249}, {1686455268, 1329494133},
{1703713325, 1307305214}, {1720679461, 1284892296},
{1737350766, 1262259218}, {1753724386, 1239409858},
{1769797514, 1216348132}, {1785567396, 1193077991},
{1801031331, 1169603422}, {1816186668, 1145928447},
{1831030811, 1122057124}, {1845561216, 1097993542},
{1859775393, 1073741824}, {1873670908, 1049306126},
{1887245379, 1024690635}, {1900496480, 999899569},
{1913421941, 974937175}, {1926019547, 949807730},
{1938287139, 924515541}, {1950222616, 899064940},
{1961823932, 873460290}, {1973089100, 847705977},
{1984016189, 821806413}, {1994603327, 795766038},
{2004848700, 769589312}, {2014750553, 743280720},
{2024307188, 716844772}, {2033516969, 690285996},
{2042378317, 663608942}, {2050889714, 636818183},
{2059049702, 609918309}, {2066856882, 582913927},
{2074309917, 555809667}, {2081407530, 528610172},
{2088148504, 501320102}, {2094531684, 473944133},
{2100555978, 446486956}, {2106220352, 418953276},
{2111523836, 391347811}, {2116465521, 363675290},
{2121044561, 335940456}, {2125260170, 308148059},
{2129111628, 280302863}, {2132598273, 252409639},
{2135719508, 224473166}, {2138474799, 196498230},
{2140863673, 168489625}, {2142885721, 140452151},
{2144540596, 112390610}, {2145828016, 84309812},
{2146747759, 56214568}, {2147299668, 28109692},
#else
{32767, 0}, {32765, -429},
{32757, -858}, {32743, -1286},
{32723, -1715}, {32698, -2143},
{32667, -2571}, {32631, -2998},
{32588, -3425}, {32541, -3851},
{32488, -4277}, {32429, -4702},
{32365, -5126}, {32295, -5549},
{32219, -5971}, {32138, -6393},
{32052, -6813}, {31960, -7232},
{31863, -7650}, {31760, -8066},
{31651, -8481}, {31538, -8895},
{31419, -9307}, {31294, -9717},
{31164, -10126}, {31029, -10533},
{30888, -10938}, {30743, -11342},
{30592, -11743}, {30435, -12142},
{30274, -12540}, {30107, -12935},
{29935, -13328}, {29758, -13719},
{29576, -14107}, {29389, -14493},
{29197, -14876}, {28999, -15257},
{28797, -15636}, {28590, -16011},
{28378, -16384}, {28161, -16754},
{27939, -17121}, {27713, -17485},
{27482, -17847}, {27246, -18205},
{27005, -18560}, {26760, -18912},
{26510, -19261}, {26255, -19606},
{25997, -19948}, {25733, -20286},
{25466, -20622}, {25193, -20953},
{24917, -21281}, {24636, -21605},
{24351, -21926}, {24062, -22243},
{23769, -22556}, {23472, -22865},
{23170, -23170}, {22865, -23472},
{22556, -23769}, {22243, -24062},
{21926, -24351}, {21605, -24636},
{21281, -24917}, {20953, -25193},
{20622, -25466}, {20286, -25733},
{19948, -25997}, {19606, -26255},
{19261, -26510}, {18912, -26760},
{18560, -27005}, {18205, -27246},
{17847, -27482}, {17485, -27713},
{17121, -27939}, {16754, -28161},
{16384, -28378}, {16011, -28590},
{15636, -28797}, {15257, -28999},
{14876, -29197}, {14493, -29389},
{14107, -29576}, {13719, -29758},
{13328, -29935}, {12935, -30107},
{12540, -30274}, {12142, -30435},
{11743, -30592}, {11342, -30743},
{10938, -30888}, {10533, -31029},
{10126, -31164}, {9717, -31294},
{9307, -31419}, {8895, -31538},
{8481, -31651}, {8066, -31760},
{7650, -31863}, {7232, -31960},
{6813, -32052}, {6393, -32138},
{5971, -32219}, {5549, -32295},
{5126, -32365}, {4702, -32429},
{4277, -32488}, {3851, -32541},
{3425, -32588}, {2998, -32631},
{2571, -32667}, {2143, -32698},
{1715, -32723}, {1286, -32743},
{858, -32757}, {429, -32765},
{0, -32767}, {-429, -32765},
{-858, -32757}, {-1286, -32743},
{-1715, -32723}, {-2143, -32698},
{-2571, -32667}, {-2998, -32631},
{-3425, -32588}, {-3851, -32541},
{-4277, -32488}, {-4702, -32429},
{-5126, -32365}, {-5549, -32295},
{-5971, -32219}, {-6393, -32138},
{-6813, -32052}, {-7232, -31960},
{-7650, -31863}, {-8066, -31760},
{-8481, -31651}, {-8895, -31538},
{-9307, -31419}, {-9717, -31294},
{-10126, -31164}, {-10533, -31029},
{-10938, -30888}, {-11342, -30743},
{-11743, -30592}, {-12142, -30435},
{-12540, -30274}, {-12935, -30107},
{-13328, -29935}, {-13719, -29758},
{-14107, -29576}, {-14493, -29389},
{-14876, -29197}, {-15257, -28999},
{-15636, -28797}, {-16011, -28590},
{-16384, -28378}, {-16754, -28161},
{-17121, -27939}, {-17485, -27713},
{-17847, -27482}, {-18205, -27246},
{-18560, -27005}, {-18912, -26760},
{-19261, -26510}, {-19606, -26255},
{-19948, -25997}, {-20286, -25733},
{-20622, -25466}, {-20953, -25193},
{-21281, -24917}, {-21605, -24636},
{-21926, -24351}, {-22243, -24062},
{-22556, -23769}, {-22865, -23472},
{-23170, -23170}, {-23472, -22865},
{-23769, -22556}, {-24062, -22243},
{-24351, -21926}, {-24636, -21605},
{-24917, -21281}, {-25193, -20953},
{-25466, -20622}, {-25733, -20286},
{-25997, -19948}, {-26255, -19606},
{-26510, -19261}, {-26760, -18912},
{-27005, -18560}, {-27246, -18205},
{-27482, -17847}, {-27713, -17485},
{-27939, -17121}, {-28161, -16754},
{-28378, -16384}, {-28590, -16011},
{-28797, -15636}, {-28999, -15257},
{-29197, -14876}, {-29389, -14493},
{-29576, -14107}, {-29758, -13719},
{-29935, -13328}, {-30107, -12935},
{-30274, -12540}, {-30435, -12142},
{-30592, -11743}, {-30743, -11342},
{-30888, -10938}, {-31029, -10533},
{-31164, -10126}, {-31294, -9717},
{-31419, -9307}, {-31538, -8895},
{-31651, -8481}, {-31760, -8066},
{-31863, -7650}, {-31960, -7232},
{-32052, -6813}, {-32138, -6393},
{-32219, -5971}, {-32295, -5549},
{-32365, -5126}, {-32429, -4702},
{-32488, -4277}, {-32541, -3851},
{-32588, -3425}, {-32631, -2998},
{-32667, -2571}, {-32698, -2143},
{-32723, -1715}, {-32743, -1286},
{-32757, -858}, {-32765, -429},
{-32767, 0}, {-32765, 429},
{-32757, 858}, {-32743, 1286},
{-32723, 1715}, {-32698, 2143},
{-32667, 2571}, {-32631, 2998},
{-32588, 3425}, {-32541, 3851},
{-32488, 4277}, {-32429, 4702},
{-32365, 5126}, {-32295, 5549},
{-32219, 5971}, {-32138, 6393},
{-32052, 6813}, {-31960, 7232},
{-31863, 7650}, {-31760, 8066},
{-31651, 8481}, {-31538, 8895},
{-31419, 9307}, {-31294, 9717},
{-31164, 10126}, {-31029, 10533},
{-30888, 10938}, {-30743, 11342},
{-30592, 11743}, {-30435, 12142},
{-30274, 12540}, {-30107, 12935},
{-29935, 13328}, {-29758, 13719},
{-29576, 14107}, {-29389, 14493},
{-29197, 14876}, {-28999, 15257},
